Einwohnermeldeämter Deutschland A-Z
Einwohnermeldeamt
Untereisenheim
Bayern
Amtlicher Gemeindeschlüssel: 9679167
Autokennzeichen: WÜ
Postleitzahl: 97247
![]() | |
Stand | 31.12.2010 |
Bundesland | Bayern |
Regierungs-Bezirk | Reg.-Bez. Unterfranken |
Kreisname | Würzburg |
Amtl.Gemeindeschlüssel | 09679167 |
PLZ Gemeindenamen | 97247 Eisenheim, M |
Gemeindetyp | Markt |
Anschrift der Gemeinde | Verwaltungsgemeinschaft Estenfeld |
Straße | Untere Ritterstr. 6 |
PLZ Ort | 97230 Estenfeld |
Fläche km2 | 11,55 |
Einwohner gesamt | 1 316 |
Einwohner männlich | 666 |
Einwohner weiblich | 650 |
Einwohner je km2 | 114 |
![]() | |
Stand | 31.12.2010 |
Bundesland | Bayern |
Regierungs-Bezirk | Reg.-Bez. Unterfranken |
Kreisname | Würzburg |
Amtl.Gemeindeschlüssel | 09679167 |
PLZ Gemeindenamen | 97247 Eisenheim, M |
Gemeindetyp | Markt |
Anschrift der Gemeinde | Markt Eisenheim |
Straße | Untere Ritterstr. 6 |
PLZ Ort | 97230 Estenfeld |
Fläche km2 | 11,55 |
Einwohner gesamt | 1 316 |
Einwohner männlich | 666 |
Einwohner weiblich | 650 |
Einwohner je km2 | 114 |
Quelle: © Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2010