Einwohnermeldeämter Deutschland A-Z
Einwohnermeldeamt
Adenstedt bei Alfeld, Leine
Gemeinde / Niedersachsen
Amtlicher Gemeindeschlüssel: 3254001
Vorwahl: 05060
Autokennzeichen: HI
Postleitzahl: 31079
![]() | |
Stand | 31.12.2010 |
Bundesland | Niedersachsen |
Regierungs-Bezirk | Bisher: Reg.-Bez. Hannover |
Kreisname | Hildesheim |
Amtl.Gemeindeschlüssel | 03254001 |
PLZ Gemeindenamen | 31079 Adenstedt |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Anschrift der Gemeinde | Gemeinde Adenstedt |
Straße | |
PLZ Ort | 31079 Adenstedt |
Fläche km2 | 18,67 |
Einwohner gesamt | 1 028 |
Einwohner männlich | 503 |
Einwohner weiblich | 525 |
Einwohner je km2 | 55 |
![]() | |
Stand | 31.12.2010 |
Bundesland | Niedersachsen |
Regierungs-Bezirk | Bisher: Reg.-Bez. Hannover |
Kreisname | Hildesheim |
Amtl.Gemeindeschlüssel | 03254001 |
PLZ Gemeindenamen | 31079 Adenstedt |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Anschrift der Gemeinde | Samtgemeinde Sibbesse |
Straße | Friedrich-Lücke-Platz 1 |
PLZ Ort | 31079 Sibbesse |
Fläche km2 | 18,67 |
Einwohner gesamt | 1 028 |
Einwohner männlich | 503 |
Einwohner weiblich | 525 |
Einwohner je km2 | 55 |
Quelle: © Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2010